Guangzhou baoli Technology Co., Ltd
Sepatu rem belakang semi logam cakram prart otomatis kualitas tinggi untuk Toyota Crown K2252/F2252
Rumah » Produk » Sepatu rem belakang semi logam cakram prart otomatis kualitas tinggi untuk Toyota Crown K2252/F2252

loading

Bagikan ke:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Sepatu rem belakang semi logam cakram prart otomatis kualitas tinggi untuk Toyota Crown K2252/F2252

Status ketersediaan:
Kuantitas:

Ekspor PDF

  • K2252/F2252

Deskripsi Produk

Toyota  K2252/F2252

Sepatu rem belakang semi logam cakram suku cadang otomatis berkualitas tinggi untuk Toyota

Fitur:

1. Ketahanan aus yang kuat

2. Lingkungan pengereman yang stabil

3. Tahan suhu tinggi

4. Non-asbes

5. Tidak ada suara

6. Lebih sedikit debu

7. Mudah dipasang dan dirawat

keuntungan kita

TIDAK Kebisingan

Semua formula gesekan telah lulus uji kebisingan, yang memastikan bahwa sepatu rem memiliki kinerja tanpa kebisingan yang sangat baik.

Kinerja Tinggi

Sepatu rem memiliki fitur stabilitas pengereman dan ketahanan terhadap pemudaran panas serta dapat menjaga kinerja pengereman yang sangat baik dalam berbagai kondisi berkendara.

Ramah lingkungan dan Nyaman

Sepatu rem dapat memberi pengguna akhir produk rendah debu dan pengalaman pengereman yang lebih nyaman.

Produksi yang stabil

Desain kemasan dan kustomisasi produk dapat dilakukan sesuai kebutuhan pelanggan

总参数表

K2252参数

SPESIFIKASI


Diameter dalam tromol rem

254

Lebar

50

BUAH Dalam Set

4

Aplikasi:

DAIHATSU DELTA CB22G 2200 MT 93' 8-96' 10
DAIHATSU DELTA GB31G 2200 94' 10-96' 10
TOYOTA LITE ACE CR30G 2000 92' 1-93' 9
TOYOTA LITE ACE YM60 1800 88' 8-99' 6
TOYOTA LITE ACE YM65 1800 90' 8-99' 6
TOYOTA LITE ACE CM41V 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE CR36V 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA LITE ACE CM60 2000 88' 8-99' 6
TOYOTA LITE ACE CM65 2000 88' 8-99' 6
TOYOTA LITE ACE CM40G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE CR29G 2200 PADA 93' 9-96' 10
TOYOTA LITE ACE CR37G 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA LITE ACE YM40G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA LITE ACE CR31G 2200 93' 9-96' 10
TOYOTA LITE ACE CR29G 2200 MT 93' 9-96' 10
TOYOTA LITE ACE CR22G 2200 ABS MT 93' 9-96' 10
TOYOTA LITE ACE YR30G 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA LITE ACE CR38G 2200 93' 9-96' 10
TOYOTA MAHKOTA LS130 2400 F 87' 9-95' 12
TOYOTA MAHKOTA LS136V 2400 87' 9-99' 4
TOYOTA MAHKOTA JZS130G 2500 90' 8-99' 4
TOYOTA MAHKOTA LS130W 2400 91' 10-99' 4
TOYOTA MAHKOTA LS130G 2400 87' 9-91' 10
TOYOTA MAHKOTA YS130 2000 F 89' 8-99' 4
TOYOTA MAHKOTA YS130 2000 F 89' 8-99' 4
TOYOTA MAHKOTA YS130 2000 F 87' 9-89' 8
TOYOTA MAHKOTA YS130 2000 F 87' 9-89' 8
TOYOTA MAHKOTA MS130 2000 LPG 87' 9-89' 8
TOYOTA MAHKOTA LS130 2400 F 87' 9-95' 12
TOYOTA MAHKOTA GS136V 2000 87' 9-99' 4
TOYOTA MAHKOTA GS130G 2000 87' 9-95' 12
TOYOTA MAHKOTA GS130 2000 R 87' 9-95' 12
TOYOTA MAHKOTA GS130 2000 STD 87' 9-95' 12
TOYOTA MAHKOTA KENYAMANAN LXS11 2400 97' 1-99' 9
TOYOTA KENYAMANAN MAHKOTA YXS10 2000 97' 1-01' 7
TOYOTA MAHKOTA KENYAMANAN YXS11 2000 97' 1-01' 7
TOYOTA MASTER ACE SURF YR36G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA MASTER ACE SURF CR37G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA MASTER ACE SURF YR30G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA MASTER ACE SURF CR30G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA KOTA ACE YR36G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA KOTA ACE CR31G 2200 93' 9-96' 10
TOYOTA KOTA ACE YR30G 2000 88' 8-92' 1
TOYOTA KOTA ACE CR22G 2200 ABS MT 93' 9-96' 10
TOYOTA KOTA ACE CR38G 2200 93' 9-96' 10
TOYOTA KOTA ACE YR30G 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA KOTA ACE CR37G 2000 92' 1-93' 9
TOYOTA KOTA ACE CR29G 2200 MT 93' 9-96' 10
TOYOTA KOTA ACE CR37G 2000 88' 8-91' 12
TOYOTA KOTA ACE YM60 1800 88' 8-99' 6
TOYOTA KOTA ACE YM65 1800 90' 8-99' 6
TOYOTA KOTA ACE CM65 2000 88' 8-99' 6
TOYOTA KOTA ACE CM60 2000 88' 8-99' 6
TOYOTA KOTA ACE CR30G 2000 92' 1-93' 9
TOYOTA KOTA ACE CR36V 2000 92' 1-96' 10
TOYOTA KOTA ACE CR36V 2000 88' 8-91' 12
TOYOTA KOTA ACE CR30G 2000 88' 8-91' 12
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR21G 2400 ABS 93' 8-96' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR11G 2200 ABS 93' 8-94' 5
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR10G 2200 ABS 93' 8-94' 5
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR20G 2200 92' 1-93' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR20G 2200 ABS 93' 8-94' 5
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR20G 2400 92' 1-93' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR10G 2400 92' 1-93' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR10G 2400 ABS 93' 8-94' 5
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA TCR11G 2400 ABS 93' 8-96' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR10G 220 92' 1-93' 8
TOYOTA ESTIMA LUCIDA / EMINA CXR21G 2200 ABS 93' 8-94' 5


Sebelumnya: 
Berikutnya: 
  • Berlangganan Buletin Kami
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox